概述
我公司設計的防爆CO2變送器,用于空氣中CO2氣體濃度的檢測。
功能特點
采用NDIR原理檢測,進口傳感器,具有反應迅速靈敏、抗干擾能力強。
CO2測量的量程為0-5000ppm,設備通過遠程紅外遙控技術,無需拆卸即可修改參數。
當濃度超過預置報警值時會發出聲光報警信號,以提醒用戶及時采取措施,防止爆炸及中毒事故發生。
帶有大屏液晶顯示,防護等級IP65,可應用于戶外惡劣的現場環境。
技術參數
| 供電電源 | 10~30V DC |
| 平均功耗 | 1.2W |
| 輸出信號 | 485輸出(標準ModBus協議) |
| 重復性 | ≤3% |
| 穩定性 | ≤2%信號值/月 |
| 允許誤差 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) @400-5000ppm |
| 分辨率 | 1ppm |
| 測量范圍 | 0~5000ppm |
| 工作溫度 | -10~50℃ |
| 工作濕度 | 0~80%RH 無冷凝 |
| 工作壓力 | 90~110kPa |
| 響應時間 | ≤90s |
| 預熱時間 | 2min(可用)、10min(大精度) |
| 安裝方式 | 壁掛式 |
| 防爆標志 | Ex d IIC T6 Gb |
| 繼電器帶負載能力 | 250VAC 1A/30VDC 1A |
| 供電電源 | 10~30V DC(0~10V輸出時采用24V供電) |
| 平均功耗 | 1.2W |
| 輸出信號 | 4~20mA、0~5V、0~10V |
| 重復性 | ≤3% |
| 穩定性 | ≤2%信號值/月 |
| 允許誤差 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) @400-5000ppm |
| 分辨率 | 1ppm |
| 測量范圍 | 0~5000ppm |
| 工作溫度 | -10~50℃ |
| 工作濕度 | 0~80%RH 無冷凝 |
| 工作壓力 | 90~110kPa |
| 響應時間 | ≤90s |
| 預熱時間 | 2min(可用)、10min(大精度) |
| 安裝方式 | 壁掛式 |
| 防爆標志 | Ex d IIC T6 Gb |
| 繼電器帶負載能力 | 250VAC 1A/30VDC 1A |
